Audiofocus ARES 8aHQ-MTSub218MKIIa SET4
Cod produs: Audiofocus ARES 8aHQ-MTSub218MKIIa SET4
Disponibilitate: disponibil in 8-10 zile
VAT Incl.
Descriere
Audiofocus ARES 8aHQ-MTSub218MKIIa SET4 este configurat pentru European funds ready, fiind format din:
| Component | Nr Buc |
| Audiofocus ARES 8aHQ | 8 |
| Audiofocus MTSub218-MKIIa | 4 |
| Cabluri si T-Yoke SET | 2 |
Sistemul este gandit pentru aplicatii indoor (outdoor) cu pana la 600-800 de persoane, fiind in aceasta configuratie perfect echilibrat in toata banada de frecvente. Este un sistem de sonorizare autoamplifiicat cu Powersoft cu DSP incorporat, avand nu mai putin de 770 x 8 + 2000 x 4 = 14160W RMS, la o medie max SPL de 142/143 dB. Claritate extraordinara, forta si fiabilitate, iata cateva elemente sa va faca sa achizitionati acest superb sistem.
Se importa din Belgia in numai 10 zile, plata integral anticipat, are o garantie oferita de producatorul Belgian de 3 ani si este perfect atat pentru aplicatii LIVE, cat si pentru DJ.
Detaliile tehnice:
| Specifications | ARES8 HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivers | 2 x 8"" LF/MF & 1 x 1,4"" Neo driver - 1 x 3"" HF voice coil & Titanium diaphragm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 70 Hz - 19,5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power capacity (Wrms) Peak power | Wrms: 550 W (LF) / 120 W (HF) Peak power: 900 W (LF) / 800 W (HF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedance | 4Ω LF - 8Ω HF (bi-amped) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispersion (h x v) | 110° x 7,5°(average) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity 1W / 1m (bi-amp) | 98 dB (low) - 110 dB (high) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPL max / 1m (measured) | Bi-amped: 132 dB Active: 142 dB(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connectors | Analog/AES RJ45 audio signal (AES embedded RJ45 IN/OUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigging angles | Linear & Logarithmic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty of angles | 20 x 0,5°steps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (h x w x d) | 250 x 645 x 400 mm (including pins) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Bi-amped: 29 kg Active: 30 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finish | High resistant Polyurea coating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | First grade birch plywood 15 & 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible | AF Network Manager, Dante optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accessories
|
Rigging frame, Over-hat, T-Yoke, protective cover, flight-cases
|
Opinii (0)
Spune-ţi opinia
Numele tău:Opinia ta: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:








